sisr:ws:2022:ap2:equipe9:compte-rendu
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
sisr:ws:2022:ap2:equipe9:compte-rendu [2022/10/07 16:20] – labarde.jasmin_educ-valadon-limoges.fr | sisr:ws:2022:ap2:equipe9:compte-rendu [2022/11/18 17:10] (Version actuelle) – labarde.jasmin_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
• Brassage des interfaces | • Brassage des interfaces | ||
- | • Réalisations | + | • Réalisation |
=====07/ | =====07/ | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
• Configuration de la route par défaut sur le pare-feu | • Configuration de la route par défaut sur le pare-feu | ||
- | • Réalisations | + | • Réalisation |
+ | |||
+ | =====14/ | ||
+ | • Virtualisation du pare-feu pour plus de praticité avec la même configuration que l' | ||
+ | |||
+ | • Changements sur la configuration du DHCP pour le DNS | ||
+ | |||
+ | • Configuration du DNS | ||
+ | |||
+ | • Réalisation de tests sur le DNS non concluants | ||
+ | |||
+ | =====18/ | ||
+ | • Installation et configuration du contrôleur de domaine sur Windows Server |
sisr/ws/2022/ap2/equipe9/compte-rendu.1665152445.txt.gz · Dernière modification : 2022/10/07 16:20 de labarde.jasmin_educ-valadon-limoges.fr